Em um autódromo de Indianápolis praticamente vazio, o espanhol Marc Márquez precisou de duas boas voltas para garantir mais uma pole position na temporada 2014 da Moto GP. Com um tempo de 1m31s619, a Formiga Atômica chegou à sua oitava em dez grandes prêmios e é o favorito para vencer sua décima prova, que o manteria com 100% de aproveitamento na competição. Ao seu lado na primeira fila largará o italiano Andrea Dovizioso, que tentou incomodar o espanhol, mas sem êxito. Na segunda fila aparecem Jorge Lorenzo em terceiro e Aleix Espargaro em quarto. O hexacampeão Valentino Rossi sairá na quinta posição. Vice-líder do campeonato e companheiro de equipe de Marquez, Dani Pedrosa vai largar na oitava colocação.
O SporTV2 transmite o GP de Indianápolis ao vivo a partir das 12h (Brasília).
O SporTV2 transmite o GP de Indianápolis ao vivo a partir das 12h (Brasília).
Foi mais um show do espanhol na temporada. Em sua primeira volta no Q2, Marc Márquez logo pulou para a liderança. A chuva, que ameaçava cair, não veio. Mesmo assim, ele deu uma derrapada em uma curva do circuito. Além disso, viu a aproximação de Dovizioso, que fez uma volta rápida. Os sustos fizeram com que a Formiga Atômica se concentrasse em baixar seu tempo, o que veio em seguida. Com 1m31s619, o líder do campeonato garantiu sua pole e desbancou os demais.
Na primeira parte do treino classificatório (Q1), os britânicos Scott Redding e Cal Crutchlow fizeram os melhores tempos e avançaram ao Q2 com os pilotos mais rápidos. A decepção ficou com o espanhol Alvaro Bautista, décimo na classificação de pilotos, que não conseguiu fazer boas voltas, fechando o treino com o 14º tempo.
Confira a ordem de largada do GP de Indianápolis:
1) Marc Márquez Honda 1:31.619
2) Andrea Dovizioso Ducati 1:31.844 +0.225
3) Jorge Lorenzo Yamaha 1:31.869 +0.250
4) Aleix Espargaro Forward Yamaha 1:32.113 +0.494
5) Valentino Rossi Yamaha 1:32.160 +0.541
6) Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1:32.243 +0.624
7) Andrea Iannone Pramac Ducati 1:32.254 +0.635
8) Dani Pedrosa Honda 1:32.331 +0.712
9) Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1:32.343 +0.724
10) Stefan Bradl LCR Honda 1:32.514 +0.895
11) Scott Redding Gresini Honda 1:32.714 +1.095
12) Cal Crutchlow Ducati 1:32.794 +1.175
13) Yonny Hernandez Pramac Ducati 1:33.166 Q1
14) Alvaro Bautista Gresini Honda 1'33.294 Q1
15) Colin Edwards Forward Yamaha 1'33.625 Q1
16) Leon Camier Drive M7 Aspar 1'33.747 Q1
17) Danilo Petrucci Octo IodaRacing Team 1'33.837 Q1
18) Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1'33.948 Q1
19) Mike Di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 1'34.244 Q1
20) Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1'34.332 Q1
21) Karel Abraham Cardion Honda 1'34.369 Q1
22) Broc Parkes PBM Aprilia 1'34.764 Q1
23) Michael Laverty PBM Aprilia 1'34.814 Q1
1) Marc Márquez Honda 1:31.619
2) Andrea Dovizioso Ducati 1:31.844 +0.225
3) Jorge Lorenzo Yamaha 1:31.869 +0.250
4) Aleix Espargaro Forward Yamaha 1:32.113 +0.494
5) Valentino Rossi Yamaha 1:32.160 +0.541
6) Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1:32.243 +0.624
7) Andrea Iannone Pramac Ducati 1:32.254 +0.635
8) Dani Pedrosa Honda 1:32.331 +0.712
9) Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1:32.343 +0.724
10) Stefan Bradl LCR Honda 1:32.514 +0.895
11) Scott Redding Gresini Honda 1:32.714 +1.095
12) Cal Crutchlow Ducati 1:32.794 +1.175
13) Yonny Hernandez Pramac Ducati 1:33.166 Q1
14) Alvaro Bautista Gresini Honda 1'33.294 Q1
15) Colin Edwards Forward Yamaha 1'33.625 Q1
16) Leon Camier Drive M7 Aspar 1'33.747 Q1
17) Danilo Petrucci Octo IodaRacing Team 1'33.837 Q1
18) Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1'33.948 Q1
19) Mike Di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 1'34.244 Q1
20) Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1'34.332 Q1
21) Karel Abraham Cardion Honda 1'34.369 Q1
22) Broc Parkes PBM Aprilia 1'34.764 Q1
23) Michael Laverty PBM Aprilia 1'34.814 Q1
Nenhum comentário:
Postar um comentário